Risultati Triathlon del Boscaiolo 2018

Soddisfatti della seconda edizione del Triathlon del Boscaiolo alla Fiera Del Bestiame Di Doccio!!

Con ben 18 partecipanti che si sono sfidati nelle prove di abbattimento, taglio con l’ascia e strascico con lo zappino.

Grazie Il Faggio Rosso Legnami per il grande aiuto e i potenti mezzi!

 

Congratulazioni al vincitore Andrea Sberse che si è aggiudicato una motosega Jonsered CS2245S

Di seguito i risultati delle singole prove!!

 

 

Posizione Cognome Nome 1° prova 2° prova 3° prova Punteggio totale
Sberse Andrea 103 73 81 257
Ciur Nicolaie 107 50 79 236
Merlini Andrea 81 84 70 235
Cipolla Gabriele 47 66 93 206
Montagner Pietro 101 34 59 194
Marchisotti Roberto 65 47 69 181
Bolongaro Pietro 54 54 65 173
Confortino Manuel 62 28 74 164
Biasi Massimo 68 20 75 163
10° Roma Marco 61 34 68 163
11° Gamba Romano 45 33 82 160
12° Pizzetta Emanuele 84 26 30 140
13° Falcione Mauro 42 26 66 134
14° Gallia Emanuele 102 17 10 129
15° De Paola Antonio 58 17 50 125
16° Roma Giacomo 41 23 59 123
17° Bosco Francesco 25 / 61 86
18° Risoletti Marco 35 21 / 56

 

 

Appuntamento al prossimo 20 Ottobre 2019 per la terza edizione in cui inseriremo delle novità rilevanti!!

Condividi questo articolo su: